# ACE Risk Management

| State | Estimated Policy Premium ($) | Initial AARO Adjustment ($) | Total Estimated Written Premium ($) |
|-------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Alabama | 1,063 | 0 | 1,063 |
| Arizona | 1,464 | 0 | 1,464 |
| Arkansas | 1,300 | 0 | 1,300 |
| California | 6,123 | 667 | 6,790 |
| Colorado | 2,189 | 0 | 2,189 |
| Connecticut | 892 | 16 | 908 |
| Delaware | 518 | 66 | 584 |
| Florida | 2,727 | 0 | 2,727 |
| Georgia | 2,066 | 0 | 2,066 |
| Hawaii | 1,352 | 0 | 1,352 |
| Idaho | 354 | 0 | 354 |
| Illinois | 3,310 | 0 | 3,310 |
| Indiana | 1,991 | 64 | 2,055 |
| Iowa | 350 | 0 | 350 |
| Kansas | 462 | 0 | 462 |
| Kentucky | 1,835 | 9 | 1,844 |
| Louisiana | 2,814 | 0 | 2,814 |
| Maine | 198 | 0 | 198 |
| Maryland | 2,606 | 0 | 2,606 |
| Massachusetts | 3,447 | 0 | 3,447 |
| Michigan | 1,791 | 0 | 1,791 |
| Minnesota | 1,401 | 135 | 1,536 |
| Mississippi | 554 | 0 | 554 |
| Missouri | 1,852 | 0 | 1,852 |
| Montana | 401 | 0 | 401 |
| Nebraska | 355 | 0 | 355 |
| Nevada | 1,137 | 0 | 1,137 |
| New Hampshire | 247 | 0 | 247 |
| New Jersey | 4,120 | 0 | 4,120 |
| New Mexico | 460 | 0 | 460 |
| New York | 8,739 | 0 | 8,739 |
| North Carolina | 3,382 | 0 | 3,382 |
| North Dakota | 49 | 0 | 49 |
| Ohio | 2,431 | 0 | 2,431 |
| Oklahoma | 930 | 9 | 939 |
| Oregon | 550 | 0 | 550 |
| Pennsylvania | 4,183 | 0 | 4,183 |
| Puerto Rico | 148 | 0 | 148 |
| Rhode Island | 93 | 0 | 93 |
| South Carolina | 827 | 0 | 827 |
| South Dakota | 128 | 0 | 128 |
| Tennessee | 1,690 | 0 | 1,690 |

**TOTAL:** 91,462 | 5,291 | 96,753

## Automobile Liability

ISA H09042854

| State | Estimated Policy Premium ($) | Initial AARO Adjustment ($) | Total Estimated Written Premium ($) |
|-------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Utah | 1,059 | 0 | 1,059 |
| Vermont | 188 | 0 | 188 |
| Virginia | 2,282 | 0 | 2,282 |
| Washington | 1,490 | 0 | 1,490 |
| West Virginia | 1,826 | 0 | 1,826 |
| Wisconsin | 844 | 0 | 844 |
| Wyoming | 102 | 0 | 102 |

**TOTAL:** 91,462 | 5,291 | 96,753

INTERNAT_05212016_ | 05/16/2016 | Notice of Election Page 13 of 17