# SCHEDULE OF UNDERLYING INSURANCE—CONTINUED

| No: | 2 |
| --- | --- |
| COMPANY: | AETNA INS. CO. |
| EXPIRATION DATE: | 5/21/92 |
| CLAIMS MADE | NOT APPLICABLE |
| LIMITS OF INSURANCE | $ 10,000,000 |
| EACH OCCURRENCE | $ 10,000,000 |
| PART OF $25,000,000 EACH OCCURRENCE | $25,000,000 |
| EXCESS OF $25,000,000 EACH OCCURRENCE | $25,000,000 |
| POLICY NO.: | 01XN761SCA |

| No: | 2 |
| --- | --- |
| COMPANY: | INTERNATIONAL INS. CO. |
| EXPIRATION DATE: | 5/21/92 |
| CLAIMS MADE | NOT APPLICABLE |
| LIMITS OF INSURANCE | $ 5,000,000 |
| EACH OCCURRENCE | $ 5,000,000 |
| PART OF $25,000,000 EACH OCCURRENCE | $25,000,000 |
| EXCESS OF $25,000,000 EACH OCCURRENCE | $25,000,000 |
| POLICY NO.: | 531204473-7 |

| No: | 2 |
| --- | --- |
| COMPANY: | ROYAL INS. CO. |
| EXPIRATION DATE: | 5/21/92 |
| CLAIMS MADE | NOT APPLICABLE |
| LIMITS OF INSURANCE | $ 5,000,000 |
| EACH OCCURRENCE | $ 5,000,000 |
| PART OF $25,000,000 EACH OCCURRENCE | $25,000,000 |
| EXCESS OF $25,000,000 EACH OCCURRENCE | $25,000,000 |
| POLICY NO.: | RHA001995 |

| No: | 2 |
| --- | --- |
| COMPANY: | TRAVELERS INS. CO. |
| EXPIRATION DATE: | 5/21/92 |
| CLAIMS MADE | NOT APPLICABLE |
| LIMITS OF INSURANCE | $ 5,000,000 |
| EACH OCCURRENCE | $ 5,000,000 |
| PART OF $25,000,000 EACH OCCURRENCE | $25,000,000 |
| EXCESS OF $25,000,000 EACH OCCURRENCE | $25,000,000 |
| POLICY NO.: | 7FSJEX218T033 |

**Page 1 of 3**

**INSURED'S COPY**