# Zurich-American Insurance Group

## INFORMATION PAGES - DEDUCTIBLE AGREEMENT
SELF-INSURER: IBM CORPORATION

## SCHEDULE OF PRINCIPAL SUM AMOUNTS - DEDUCTIBLE AGREEMENT
AGREEMENT NO. 66017 - 89

| POLICY PERIOD | AS OF | PRINCIPAL SUM |
|---------------|-------|---------------|
| 05/21/89 - 90 | 05/21/89 | $7,479,285 |

| POLICY PERIOD | AS OF | PRINCIPAL SUM |
|---------------|-------|---------------|
|               |       |               |

| POLICY PERIOD | AS OF | PRINCIPAL SUM |
|---------------|-------|---------------|
|               |       |               |

| POLICY PERIOD | AS OF | PRINCIPAL SUM |
|---------------|-------|---------------|
|               |       |               |

| POLICY PERIOD | AS OF | PRINCIPAL SUM |
|---------------|-------|---------------|
|               |       |               |

| POLICY PERIOD | AS OF | PRINCIPAL SUM |
|---------------|-------|---------------|
|               |       |               |

| POLICY PERIOD | AS OF | PRINCIPAL SUM |
|---------------|-------|---------------|
|               |       |               |

| POLICY PERIOD | AS OF | PRINCIPAL SUM |
|---------------|-------|---------------|
|               |       |               |

IBM 063052

Form DUIPDA Edition 4 (12/89)
25-Mar-91