1. 8m x 2m x mL
   - 164,484
   - 21.8
   - 5516 Canada
   - 170,000 Total

   - National Union: 2.75m, 1.25, 41,121, 1390
   - Global: 1m, 1.25, 20,560, 690
   - NA: 1m, 1.25, 20,560, 690
   - Reitac: 0.75m, 0.9375, 15,420, 517
   - American Cent: 1.50m, 0.625, 10,280, 345
   - Money: 0.50m, 0.625, 10,280, 345
   - Paco: 0.50m, 0.625, 10,280, 345
   - Mission: 0.50m, 0.625, 10,280, 345
   - Steamont: 0.50m, 0.625, 10,280, 345
   - Mead: 0.25m, 0.03125, 5,140, 172
   - Unity: 0.50, 0.625, 10,280, 345

2. 5 Po 21 x 19m
   - 11,127
   - 41.8
   - 373 Can
   - 11,500 Total

   - Flat Union: 2.5m, 0.50, 5564, 186
   - SNA: 1.5m, 0.30, 3338, 112
   - Mission: 1m, 1.20, 2,225, 75

3. 15m Po 40x40
   - 23221
   - 41.8
   - 779 Canada
   - 29,000

   - N.U.: 4.5m, 0.30, 6966, 234
   - Mt He: 5m, 0.3334, 7742, 259
   - Scandia: 2.25m, 0.15, 3483, 117
   - Security: 1m, 0.0667, 1549, 52
   - PNG: 1m, 0.0666, 1547, 52
   - Colone He: 0.750m, 0.05, 1161, 39
   - Mission: 0.50m, 0.0333, 773, 26